Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Steifheit: Die passende Torayca®-Faser für meine Anwendung finden.
Klicken Sie dazu einfach auf die Produkte in der untenstehenden Grafik des Fasersortiments:
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
3530 | 230 | 1,5 | 1,76 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T300 1K 50A | T300B 1K 50B | FT300 3K 40A | FT300B 3K 40B | FT300 6K 50A | FT300 6K 50B | FT300 6K 40D |
Metergewicht g/1.000m | 66 | 198 | 396 | ||||
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
Carbonfaser-Typ | Verdrillt | Unverdrillt | Verdrillt | Unverdrillt | Verdrillt | Unverdrillt | Unverdrillt |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | ||||||
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | Epoxid, Phenol, BMI | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | Epoxid, Phenol, BMI | |||
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Nähen; Flechten | Weben | Flechten; Filament-Wickeln | Weben | Flechten; Filament-Wickeln | Weben, Filament-Wickeln | Weben, PrePreg |
Beschaffung | |||||||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Raumfahrt, Sitzheizungen in der Automobilindustrie | Gewebe für Designanwendungen | Sitzheizungen in der Automobilindustrie, Industrieanwendungen | Gewebe für Designanwendungen, Gehäuse für IT-Geräte, Industrieanwendungen | Industrieanwendungen |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
4210 | 230 | 1,8 | 1,78 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T300J 3K 40A | T300JB 3K 40B | T300J 6K 40A | T300J 6K 40B |
Metergewicht g/1.000 m | 198 | 396 | ||
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carbonfaser-Typ | Verdrillt | Unverdrillt | Verdrillt | Unverdrillt |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | |||
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Phenol, BMI | |||
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Flechten; Filament-Wickeln | Weben; PrePreg | Flechten; Filament-Wickeln | Weben; PrePreg |
Beschaffung | ||||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Luft- und Raumfahrt |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
4300 | 235 | 1,8 | 1,77 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T620SC 24K 50C | T620SC 24K 60E |
Metergewicht g/1.000 m | 1850 | |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 0,3 |
Carbonfaser-Typ | Flach | |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | Epoxid, Polyester |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Weben, RTM, PrePreg | RTM, PrePreg |
Beschaffung | ||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Strukturelemente für die Automobilindustrie |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
4900 | 240 | 2,0 | 1,78 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T700GC 12K 31E |
Metergewicht g/1.000 m | 800 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 0,5 |
Carbonfaser-Typ | Flach |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Verstärkt |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | PrePreg |
Beschaffung | |
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Primäre Strukturelemente für die Luftfahrt, Automobilindustrie |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
4900 | 230 | 2,1 | 1,8 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T700SC 12K 50C | T700SC 12K 60E | T700SC 12K F0E | T700SC 12K 20C | T700SC 24K 50C | T700SC 24K 60E | T700SC 24K F0E |
Metergewicht g/1.000 m | 800 | 1650 | |||||
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 | 0,3 | 0,7 |
Carbonfaser-Typ | Flach | ||||||
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | ||||||
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | Epoxid, Polyester, Polyamid | Epoxid, Polyester, Vinylester | Epoxid | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | Epoxid, Polyester | Epoxid, Polyester, Vinylester |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Weben, Filament-Wickeln, Flechten, Pultrusion |
Infusion, RTM, PrePreg, Pultrusion, thermoplastische UD-Bänder (Hotmelt) |
Infusion, RTM | Web- und Faserspreiztechniken | Filament-Wickeln, Weben, Flechten | Infusion, RTM, PrePreg | Infusion, RTM |
Beschaffung | |||||||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Hochdruckbehälter (SCBA), Sport, Automobilindustrie |
Karosserieteile, Industriewerkzeuge |
Schiffahrt: Fähren und Yachten, Windkraft | Feine und grobe Faltenlegung für Designgewebe und optische Anwendungen, Industriewerkzeuge | Hochdruckbehälter (CNG) | Automobilindustrie | Schiffahrt: Fähren und Yachten, Windkraft |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
5880 | 265 | 2,2 | 1,8 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T720SC 36K 50C |
Metergewicht g/1.000 m | 1650 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 |
Carbonfaser-Typ | Flach |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Filament-Wickeln, Weben, PrePreg, Flechten |
Beschaffung | |
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Hochdruckbehälter (CNG, SCBA) |
Patentrechten | N°: EP3467165B1, 602017019957.5 (Deutschland), 3467165 (Frankreich)
Zessionar: Toray Industries Inc. |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
5490 | 294 | 1,9 | 1,73 |
Bezeichnung der Carbonfaser | M30SC 12K 50C | M30SC 18K 50C |
Metergewicht g/1.000 m | 522 | 760 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | |
Carbonfaser-Typ | Flach | |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Weben; PrePreg; Flechten; Filament-Wickeln | |
Beschaffung | ||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Sport; Luft- und Raumfahrt |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
5490 | 294 | 1,9 | 1,81 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T800H 6K 40A | T800HB 6K 40B | T800H 12K 40A | T800HB 12K 40B |
Metergewicht g/1.000 m | 223 | 445 | ||
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carbonfaser-Typ | Verdrillt | Unverdrillt | Verdrillt | Unverdrillt |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | |||
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Phenol, BMI | |||
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Flechten, Filament-Wickeln | Weben, PrePreg | Flechten, Filament-Wickeln | Weben, PrePreg |
Beschaffung | ||||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Atomanreicherung | Formel 1 | Atomanreicherung; Trägerraketen | Formel 1; Offshore-Rennboote |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
5880 | 294 | 2 | 1,8 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T800SC 24K 10E | T800GC 24K 71E |
Metergewicht g/1.000 m | 1030 | |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 0,5 | 0,6 |
Carbonfaser-Typ | Flach | |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | Verstärkt |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid | |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | PrePreg, Weben, Filament-Wickeln, Komposit | PrePreg |
Beschaffung | ||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Primäre Strukturelemente für Luftfahrt und Schiffbau, Kabelkerne für Hochspannungskabel, Bauwesen, Rennwagen, Walzen | Primäre Strukturelemente für die Luftfahrt |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
6370 | 294 | 2,2 | 1,8 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T1000GB 12K 40D |
Metergewicht g/1.000 m | 485 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 0,7 |
Carbonfaser-Typ | Unverdrillt |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Phenol, BMI |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Weben, PrePreg, Filament-Wickeln |
Beschaffung | |
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Luft- und Raumfahrt; Formel 1; Automobilindustrie |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
7000 | 324 | 2 | 1,79 |
Bezeichnung der Carbonfaser | T1100GC 12K 71E | T1100GC 24K 71E | T1100SC 12K 50C | T1100SC 24K 50C |
Metergewicht g/1.000 m | 505 | 1010 | 505 | 1010 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 0,6 | 1 | ||
Carbonfaser-Typ | Flach | |||
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Verstärkt | Standard | ||
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | ||
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | PrePre, Komposit | Filament-Wickeln, Flechten | ||
Beschaffung | ||||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Strukturelemente für die Luftfahrt; Formel 1 | Hochdruckbehälter (Raumfahrt) |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
8000 | 315 | 2,5 | 1,82 |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
2740 | 392 | 0,7 | 1,81 |
Bezeichnung der Carbonfaser | M40B 12K 50B |
Metergewicht g/1.000 m | 728 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 |
Carbonfaser-Typ | Verdrillt |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Flechten; Filament-Wickeln |
Beschaffung | |
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Schiffahrt (Masten); Formel 1; Raumfahrt; Sport |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
4400 | 377 | 1,2 | 1,77 |
Bezeichnung der Carbonfaser | M40JB 6K 50B | M40JB 12K 50B |
Metergewicht g/1.000 m | 225 | 450 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 1 |
Carbonfaser-Typ | Unverdrillt | |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Weben; PrePreg; Flechten; Filament-Wickeln | |
Beschaffung | ||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Schiffahrt (Masten); Formel 1; Raumfahrt; Sport | Schiffahrt (Masten); Formel 1; Raumfahrt; Medizintechnik |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
5500 | 377 | 1,5 | 1,79 |
Bezeichnung der Carbonfaser | M46JB 6K 50B | M46JB 12K 50B |
Zugfestigkeit MPa | 4200 | 4020 |
Zugmodul GPa | 436 | |
Dehnung (%) | 1 | 0,9 |
Dichte g/cm3 | 1,84 | |
Metergewicht g/1.000 m | 223 | 445 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 1 |
Carbonfaser-Typ | Unverdrillt | |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Weben; PrePreg; Flechten; Filament-Wickeln | |
Beschaffung | ||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Schiffahrt ‚Masten); Formel 1; Raumfahrt; Medizintechnik | Trägerraketen; Satelliten; Luftfahrt; Formel 1; Sport |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
5000 | 437 | 1,1 | 1,84 |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
4020 | 540 | 0,8 | 1,91 |
Bezeichnung der Carbonfaser | M55J 6K 50A | M55JB 6K 50B |
Metergewicht g/1.000 m | 218 | |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 1 |
Carbonfaser-Typ | Verdrillt | Unverdrillt |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Flechten; Filament-Wickeln | Weben; PrePreg |
Beschaffung | ||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Raumfahrt |
Zugfestigkeit MPa |
Zugmodul GPa |
Dehnung (%) |
Dichte g/cm3 |
3820 | 588 | 0,7 | 1,93 |
Bezeichnung der Carbonfaser | M60JB 3K 50B | M60JB 6K 50B |
Metergewicht g/1.000 m | 103 | 206 |
Schlichtgehalt (% Gewicht) | 1 | 1 |
Carbonfaser-Typ | Unverdrillt | |
Oberflächenbehandlung (Faser/Matrix-Haftung) | Standard | |
Empfohlene Matrixtypen | Epoxid, Polyester, Vinylester, Phenol, BMI | |
Empfohlene Verarbeitungsverfahren | Weben; PrePreg; Flechten; Filament-Wickeln | |
Beschaffung | ||
Die wichtigsten Anwendungsgebiete | Raumfahrt |